| Preisposition | Benutzergruppe | Preis |
|---|
| sportliche Benützung pro Stunde | | 12,90 € |
| gesellschaftliche Benützung pro Stunde | Standardpreis | 18,00 € |
| Standardpreis | 10,00 € |
| Standardpreis | 20,50 € |
| Standardpreis | -18,00 € |
| test1 | | 10,00 € |
| test2 | | 1,00 € |
| test3 | | 2,00 € |
| test4 | | 1,00 € |
* Die Preisgestaltung kann abhängig von der Mitgliedschaft in Vereinen, Unternehmen und anderen Nutzergruppen variieren. Während des Reservierungsvorgangs wird der individuelle Endpreis für den jeweiligen Benutzer vom Moderator zugewiesen.